| メーカー | 明治 |
|---|---|
| 容量 | 85g |
| 原材料名 | 生乳、乳製品、砂糖/甘味料(ステビア) |
| 栄養成分表示 | エネルギー:68kcal たんぱく質:2.9g 脂質:2.6g 炭水化物:8.3g 食塩相当量:0.094g カルシウム:102mg リン:83mg カリウム:124mg |
㈱明治が保有する約2,500種類(当時)の乳酸菌ライブラリーの中から、酸に対する耐性が高く、胃の中の酸性条件でも増殖可能とすることなどの特性に注目して選定されたのが「LG21乳酸菌」です。
| メーカー | 明治 |
|---|---|
| 容量 | 85g |
| 原材料名 | 生乳、乳製品、砂糖/甘味料(ステビア) |
| 栄養成分表示 | エネルギー:68kcal たんぱく質:2.9g 脂質:2.6g 炭水化物:8.3g 食塩相当量:0.094g カルシウム:102mg リン:83mg カリウム:124mg |
㈱明治が保有する約2,500種類(当時)の乳酸菌ライブラリーの中から、酸に対する耐性が高く、胃の中の酸性条件でも増殖可能とすることなどの特性に注目して選定されたのが「LG21乳酸菌」です。